設備情報
最新設備から古い設備まで、それぞれのシーンに合わせてマシーンを選択
01 展開工程
02 板取工程
03 曲げ工程
04 曲げ工程
05 曲げ工程
06 タップ工程
設備一覧
主要設備
設備名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
炭酸ガスレーザ ML3015HV2-R-ML32XP | 3,000mm×1,500mm | 1台 |
炭酸ガスレーザ ML2512HD-3020D | 2,400mm×1,200mm | 1台 |
プレスブレーキ PBZ-1753 | 3,000mm幅 | 1台 |
プレスブレーキ HPB-12525AP | 2,400mm幅 | 1台 |
プレスブレーキ PAS-35 | 1,250mm幅 | 1台 |
バリ取り機 メタルエステ1000 | 1000mm幅 | 1台 |
コーナーシャー CSW-250 | 最大T=3.2 300mm幅 | 1台 |
直立ボール盤 KUD-550FP | 1台 | |
卓上ボール盤 | 2台 | |
天井走行クレーン | 2.0t | 1台 |
フォークリフト | 2.5t | 1台 |
炭酸ガス溶接機 | 4台 | |
アルゴン溶接機 | 2台 | |
スポット溶接機 | 1台 | |
焼け取機 スーパーシャイナーA | 1台 | |
焼け取機 スーパーシャイナーRX+ | 1台 | |
三本ロール HGR-1,200ⅢB-SP | 最大T=3.2 1,250mm幅 | 1台 |
鋸盤 CB22FB | 1台 | |
自動プログラミング装置(CAD、CAM)CADMAC-NEX | 1台 | |
コンピュータ | 3台 |
レーザ仕様詳細
設備名 | 最大加工範囲 | 最大加工板厚 | 加工ガス種 |
---|---|---|---|
SS400(SPHC-P) | 3,000mm×1,500mm | T=19 | 酸素 |
SUS304 | 3,000mm×1,500mm | T=9.0 | 窒素 |
A5052 | 3,000mm×1,500mm | T=8.0 | 窒素 |
プレスブレーキ仕様詳細
設備名 | 最大曲げ板厚 | 最大曲げ長さ |
---|---|---|
SS400(SPHC-P) | ~T=6.0 *1 | 3,000mm |
SUS304 | ~T=5.0 *2 | 3,000mm |
A5052 | ~T=3.0 | 3,000mm |
*1 T=9.0は曲げ長さ800mmになります。
*2 T=6.0は2,400mmになります。
お気軽にお問い合わせください0749-74-0582受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください